Nummer/link | Dokument(er) |
---|---|
Spørgsmål 1 | Spm. om dokumentation for behovet for de eksorbitante stigninger i gebyrerne Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 4 | Spm., om forelæggelse af en løsning, hvis det viser sig, at de økonomiske omkostninger - i form af gebyrer til erhvervslivet - bliver højere end forudsat i lovbehandlingen Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 3 | Spm., om der indføres gebyrer for erhvervslivet, som ikke er begrundet i EU-lovgivning eller den politiske aftale Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 2 | Spm. om, hvad vil ministeren gøre, hvis det viser sig, at de endelige økonomiske og administrative konsekvenser i form af gebyrer bliver større end forudsat i lovbehandlingen Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 1 | Spm. om overblik over lovforslagets økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 219 | Spm. om provenueffekterne for hver enkelt af de 78 forslag, som Forebyggelsesalliancen præsenterede i udspillet: ”Et længere og bedre liv: Forebyggelsesalliancens politiske idékatalog til, hvordan vi opnår de forpligtende forebyggelsesmålsætninger" Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 218 | Spm. om, hvordan ventetider på regionernes hospitaler opgøres Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 186 | Spm. om ministeren vil sikre, at der i løbet af året kvartalsvist også bliver offentliggjort aktuelle data for aktiviteten i den private sygehussektor på esundhed.dk Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 185 | Spm. om der er planer om at offentliggøre kvartalsvise data for aktiviteten i den offentlige sygehussektor på DRG-kode niveau Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 184 | Spm. om, hvorfor produktivitetsmålingerne af sygehussektoren ikke længere offentliggøres Udvalgsspørgsmål.pdf |
Samrådsspørgsmål H | Spørgsmål tilbagetaget Samrådsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 176 | Spm. om, hvordan det sikres, at patienter med lipødem ikke oplever ulighed i adgangen til sundhedsydelser, når udredning og behandling i dag er centraliseret til et enkelt hospital Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 175 | Spm. om, at øge forskningen i lipødem for at skabe bedre viden om sygdommen Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 174 | Spm. om der er planer om at indføre en specifik diagnosekode for lipødem i Danmark Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 159 | Spm. om, at undersøge effekten af et eventuelt forbud mod solarium for unge under 18 år på forekomsten af hudkræft i Danmark Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 158 | Spm. om der findes data på, hvor mange unge under 18 år der benytter solarier i dag Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 157 | Spm. om, hvilke tiltag der aktuelt er iværksat for at oplyse unge om risiciene ved brug af solarier Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 156 | Spm. om, at indføre et aldersforbud for unge under 18 år mod at benytte solarier Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 138 | Spm. om, hvorfor ordningen om arbejde uden modregning i efterlønnen for personale inden for sundhedsvæsenet, der udløber 31.12.2024, ikke er forlænget Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 137 | Spm. om, hvor langt regeringen er i processen med at indgå bilaterale aftaler med hhv. Filippinerne og Indien med henblik på at rekruttere sundhedspersonale fra de to lande Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 327 | Spm. om initiativ til at få evalueret fiskerikontrollens indsats med henblik på at få en bedre udnyttelse af ressourcerne eller at finde en bedre anvendelse af de penge, der nu bruges på en massiv kontrol uden effekt Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 326 | Spm. om kontrolindsatsen på fiskeriauktionerne har et rimeligt niveau i forhold til udkommet af kontrollerne Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 325 | Spm. om Fiskeristyrelsens risikobaserede tilgang til kontrol af fiskeauktioner anvender de rigtige parametre, når resultatet er, at der foretages 200 kontrolbesøg årligt uden bemærkninger Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 324 | Spm. om, hvor mange ressourcer der allokeres til kontrol af fiskeauktioner, og hvor mange overtrædelsessager, der er fundet ved disse kontrolsager Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 323 | Spm. om hvilke risikovurderinger der kan ligge til grund for, at der foretages 200 kontrolbesøg på Hirtshals Fiskeauktion uden anmærkninger Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 248 | Spm., om rammeaftalerne for nedrivning af minkfarme og samarbejdet med nedrivningsvirksomhederne kan opsiges inden det samlede nedrivningsarbejde er færdigt Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 247 | Spm., om det er Bygningsstyrelsen forventning, at den budgetterede økonomi for de to eksisterende rammeaftaler for nedrivning af minkfarme er fyldestgørende i forhold til den komplette nedrivningsopgave af op til 1.229 farme Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 246 | Spm. om, hvordan rammeaftalerne for nedrivning af minkfarme forholder sig til de værdier/aktiver, der findes på en given farm der skal rives ned Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 245 | Spm. om, hvad den gennemsnitlige pris pr. farm har været for de første 115 nedrivninger der iflg. Bygningsstyrelsens hjemmeside er gennemført Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 215 | Spm. om, hvorfor raps ikke kan rubriceres som efterafgrøde til styrkelse af optag af kvælstof Udvalgsspørgsmål.pdf |
Spørgsmål 18 | MFU spm. om, hvad ministerens holdning er til det udspil, som Forebyggelsesalliancen præsenterede på Christiansborg d. 27 november 2024 kaldet ” Et længere og bedre liv: Forebyggelsesalliancens politiske idékatalog til, hvordan vi opnår de forpligtende forebyggelsesmålsætninger” Udvalgsspørgsmål.pdf |
16-10-2024 | Mener ministeren, at det er rimeligt, at grundejere og andre borgere skal kunne blive pålagt udgifter, som alene er opstået som følge af en fejl begået af en kommune eller anden myndighed? Mener ministeren, at det er rimeligt, at grundejere og andre borgere skal kunne blive pålagt udgifter, som alene er opstået som følge af en fejl begået af en kommune eller anden myndighed? |
19-11-2024 | Hvad er ministerens holdning til TV2 Nordjyllands afsløring af, at kommunale medarbejdere angiveligt sorterer dokumenter fra i forbindelse med aktindsigter? Hvad er ministerens holdning til TV2 Nordjyllands afsløring af, at kommunale medarbejdere angiveligt sorterer dokumenter fra i forbindelse med aktindsigter? |
19-11-2024 | Hvilke konsekvenser mener ministeren, det bør have, hvis det viser sig, at kommunale medarbejdere bevidst undlader at udlevere dokumenter i forbindelse med aktindsigter? Hvilke konsekvenser mener ministeren, det bør have, hvis det viser sig, at kommunale medarbejdere bevidst undlader at udlevere dokumenter i forbindelse med aktindsigter? |
19-11-2024 | Hvordan vurderer ministeren, at en sag, hvor kommunale medarbejdere angiveligt sorterer dokumenter fra, der efter reglerne skal udleveres ved aktindsigt, bør håndteres, og hvilke tiltag vil ministeren tage for at sikre, at sådanne situationer ikke opstår? Hvordan vurderer ministeren, at en sag, hvor kommunale medarbejdere angiveligt sorterer dokumenter fra, der efter reglerne skal udleveres ved aktindsigt, bør håndteres, og hvilke tiltag vil ministeren tage for at sikre, at sådanne situationer ikke opstår? |
02-12-2024 | Vil ministeren sikre, at tandplejere får selvstændig adgang til det Fælles Medicinkort (FMK), som Styrelsen for Patientsikkerhed, i deres notat til Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 19. juni 2023, vurderer vil styrke patientsikkerheden, og hvornår vil ministeren i så fald sikre, at det sker? Vil ministeren sikre, at tandplejere får selvstændig adgang til det Fælles Medicinkort (FMK), som Styrelsen for Patientsikkerhed, i deres notat til Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 19. juni 2023, vurderer vil styrke patientsikkerheden, og hvornår vil ministeren i så fald sikre, at det sker? |
06-12-2024 | Vil ministeren tage initiativ til at sikre bedre udredningsmuligheder for patienter med lipødem, herunder en vurdering af om kapaciteten på Bispebjerg Hospital kan udvides, og om praktiserende læger kan få bedre værktøjer til at diagnosticere sygdommen?
Vil ministeren tage initiativ til at sikre bedre udredningsmuligheder for patienter med lipødem, herunder en vurdering af om kapaciteten på Bispebjerg Hospital kan udvides, og om praktiserende læger kan få bedre værktøjer til at diagnosticere sygdommen? |
07-01-2025 | Hvilke tiltag agter ministeren at iværksætte for at få produktiviteten på de offentlige sygehuse tilbage på niveauet i 2019? Hvilke tiltag agter ministeren at iværksætte for at få produktiviteten på de offentlige sygehuse tilbage på niveauet i 2019? |
07-01-2025 | I lyset af, at produktiviteten på de private sygehuse er steget markant fra 2019 til 2024, mens produktiviteten i det offentlige sygehusvæsen er faldet, jf. CEPOS' analyse af 12. december 2024, vil ministeren så fremsætte forslag til initiativer, der kan øge behandlingskapaciteten på de private sygehuse, og dermed sikre, at danskerne får mest mulig sundhed for deres skattekroner?
I lyset af, at produktiviteten på de private sygehuse er steget markant fra 2019 til 2024, mens produktiviteten i det offentlige sygehusvæsen er faldet, jf. CEPOS' analyse af 12. december 2024, vil ministeren så fremsætte forslag til initiativer, der kan øge behandlingskapaciteten på de private sygehuse, og dermed sikre, at danskerne får mest mulig sundhed for deres skattekroner? |
17-01-2025 | Forventer ministeren, at tilbageførelsen til de 30 dages behandlingsgaranti fører til et øget brug af privathospitaler samt kortere ventetid for patienterne? Forventer ministeren, at tilbageførelsen til de 30 dages behandlingsgaranti fører til et øget brug af privathospitaler samt kortere ventetid for patienterne? |
17-01-2025 | Hvad er ministerens holdning til de incitamenter, som det decentraliserede økonomiansvar på sygehusene skaber i forhold til at fastholde patienter i det offentlige system frem for at sende dem ud privat? Hvad er ministerens holdning til de incitamenter, som det decentraliserede økonomiansvar på sygehusene skaber i forhold til at fastholde patienter i det offentlige system frem for at sende dem ud privat? |